道安總動員
主題分析
統計快覽
縣市鄉鎮與國道
趨勢分析
肇事熱點
學校周邊熱點
主題分析
主 題
統計快覽
快 覽
鄕鎮市區
與國道
區 域
趨勢分析
趨 勢
肇事熱點
熱 點
學校周邊
熱點
學 校
年齡
兒童(0-12)
少年(13-17)
年輕(18-24)
成年(25-64)
高齡者(65歲以上)
全部
運具
機車
行人
腳踏自行車
電動輔助自行車
微型電動二輪車
大型車案件
大型車左右轉
其他
外籍人士
肇因分析
事故位置
統計圖
30日死亡人數
縣市每十萬人死(傷)數
鄉鎮市區每千人死(傷)數
較上年同期增減數(率)
趨勢圖
歷年比較
近12個月增減值
近12個月同月比較
趨勢分析
近五年逐月交通事故趨勢
近12個月30日死傷人數趨勢圖
每月30日死亡人數
歷年趨勢
113年1-7月死亡 1,687人(每日 8.03人),機車騎士死亡 1,058人,高齡者死亡 694人,路口事故死亡 729 人,酒駕事故死亡 98人,
「路口慢看停,行人停看聽」
年度
113年
112年
111年
110年
109年
108年
107年
106年
月份
全部
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
分類
國小
國中
高中職
大專院校
特殊教育
縣市
基隆市
臺北市
新北市
桃園市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
臺中市
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
臺南市
高雄市
屏東縣
宜蘭縣
花蓮縣
臺東縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
鄉鎮市區
全部
臺東縣|成功鎮
屏東縣|佳冬鄉
雲林縣|麥寮鄉
臺東縣|綠島鄉
臺東縣|蘭嶼鄉
彰化縣|田中鎮
彰化縣|社頭鄉
屏東縣|竹田鄉
屏東縣|萬丹鄉
苗栗縣|三灣鄉
新竹縣|峨眉鄉
苗栗縣|南庄鄉
臺中市|南屯區
臺中市|烏日區
嘉義縣|太保市
嘉義縣|中埔鄉
嘉義縣|番路鄉
嘉義縣|水上鄉
彰化縣|員林市
高雄市|旗津區
高雄市|小港區
宜蘭縣|蘇澳鎮
宜蘭縣|五結鄉
宜蘭縣|宜蘭市
宜蘭縣|壯圍鄉
連江縣|南竿鄉
連江縣|北竿鄉
連江縣|莒光鄉
連江縣|東引鄉
金門縣|金寧鄉
金門縣|烏坵鄉
宜蘭縣|羅東鎮
宜蘭縣|員山鄉
宜蘭縣|冬山鄉
宜蘭縣|三星鄉
宜蘭縣|大同鄉
新竹縣|竹東鎮
新竹縣|新埔鎮
新竹縣|關西鎮
新竹縣|湖口鄉
新竹縣|芎林鄉
新竹縣|橫山鄉
新竹縣|北埔鄉
新竹縣|寶山鄉
新竹縣|尖石鄉
新竹縣|五峰鄉
苗栗縣|苗栗市
苗栗縣|卓蘭鎮
苗栗縣|大湖鄉
苗栗縣|公館鄉
苗栗縣|銅鑼鄉
苗栗縣|頭屋鄉
苗栗縣|三義鄉
苗栗縣|西湖鄉
苗栗縣|造橋鄉
苗栗縣|獅潭鄉
苗栗縣|泰安鄉
彰化縣|彰化市
彰化縣|和美鎮
彰化縣|線西鄉
彰化縣|伸港鄉
彰化縣|秀水鄉
彰化縣|花壇鄉
彰化縣|芬園鄉
彰化縣|溪湖鎮
嘉義縣|東石鄉
彰化縣|大村鄉
彰化縣|埔鹽鄉
彰化縣|埔心鄉
彰化縣|永靖鄉
彰化縣|二水鄉
彰化縣|二林鎮
彰化縣|埤頭鄉
彰化縣|芳苑鄉
彰化縣|大城鄉
彰化縣|竹塘鄉
彰化縣|溪州鄉
南投縣|南投市
南投縣|埔里鎮
南投縣|草屯鎮
南投縣|竹山鎮
南投縣|集集鎮
南投縣|名間鄉
南投縣|鹿谷鄉
南投縣|中寮鄉
南投縣|魚池鄉
南投縣|國姓鄉
南投縣|水里鄉
南投縣|信義鄉
南投縣|仁愛鄉
雲林縣|斗六市
雲林縣|斗南鎮
雲林縣|虎尾鎮
雲林縣|西螺鎮
雲林縣|土庫鎮
雲林縣|北港鎮
雲林縣|古坑鄉
雲林縣|大埤鄉
雲林縣|莿桐鄉
雲林縣|林內鄉
雲林縣|二崙鄉
雲林縣|崙背鄉
雲林縣|東勢鄉
雲林縣|褒忠鄉
雲林縣|元長鄉
雲林縣|水林鄉
嘉義縣|朴子市
嘉義縣|大林鎮
嘉義縣|民雄鄉
嘉義縣|溪口鄉
嘉義縣|新港鄉
嘉義縣|六腳鄉
嘉義縣|義竹鄉
嘉義縣|鹿草鄉
嘉義縣|竹崎鄉
嘉義縣|梅山鄉
嘉義縣|大埔鄉
嘉義縣|阿里山鄉
屏東縣|屏東市
屏東縣|潮州鎮
屏東縣|長治鄉
屏東縣|麟洛鄉
屏東縣|九如鄉
屏東縣|里港鄉
屏東縣|鹽埔鄉
屏東縣|高樹鄉
屏東縣|萬巒鄉
屏東縣|內埔鄉
屏東縣|新埤鄉
屏東縣|崁頂鄉
屏東縣|南州鄉
屏東縣|琉球鄉
屏東縣|三地門鄉
屏東縣|霧臺鄉
屏東縣|瑪家鄉
屏東縣|泰武鄉
屏東縣|來義鄉
屏東縣|春日鄉
屏東縣|獅子鄉
臺東縣|鹿野鄉
臺東縣|池上鄉
臺東縣|延平鄉
花蓮縣|鳳林鎮
花蓮縣|光復鄉
花蓮縣|瑞穗鄉
花蓮縣|富里鄉
花蓮縣|萬榮鄉
澎湖縣|馬公市
澎湖縣|湖西鄉
澎湖縣|白沙鄉
澎湖縣|西嶼鄉
澎湖縣|望安鄉
澎湖縣|七美鄉
基隆市|暖暖區
臺北市|大安區
臺北市|文山區
高雄市|鹽埕區
高雄市|三民區
高雄市|新興區
高雄市|前金區
高雄市|苓雅區
高雄市|前鎮區
臺東縣|金峰鄉
宜蘭縣|頭城鎮
宜蘭縣|南澳鄉
新竹縣|竹北市
新竹縣|新豐鄉
苗栗縣|苑裡鎮
苗栗縣|通霄鎮
苗栗縣|竹南鎮
苗栗縣|後龍鎮
彰化縣|鹿港鎮
彰化縣|福興鄉
雲林縣|臺西鄉
雲林縣|四湖鄉
雲林縣|口湖鄉
嘉義縣|布袋鎮
屏東縣|東港鎮
屏東縣|恆春鎮
屏東縣|枋寮鄉
屏東縣|新園鄉
屏東縣|林邊鄉
屏東縣|車城鄉
屏東縣|滿州鄉
屏東縣|枋山鄉
屏東縣|牡丹鄉
臺東縣|臺東市
臺東縣|卑南鄉
臺東縣|東河鄉
臺東縣|長濱鄉
臺東縣|太麻里鄉
花蓮縣|吉安鄉
花蓮縣|壽豐鄉
花蓮縣|豐濱鄉
花蓮縣|秀林鄉
高雄市|楠梓區
高雄市|鳳山區
高雄市|大寮區
高雄市|大樹區
高雄市|大社區
高雄市|仁武區
高雄市|鳥松區
高雄市|岡山區
高雄市|橋頭區
高雄市|燕巢區
高雄市|田寮區
高雄市|阿蓮區
高雄市|路竹區
高雄市|湖內區
高雄市|旗山區
高雄市|美濃區
高雄市|六龜區
高雄市|甲仙區
高雄市|杉林區
高雄市|內門區
高雄市|茂林區
高雄市|桃源區
高雄市|那瑪夏區
新北市|永和區
新北市|新店區
新北市|土城區
新北市|蘆洲區
新北市|五股區
新北市|坪林區
新北市|平溪區
新北市|烏來區
臺中市|中區
臺中市|東區
臺中市|南區
臺中市|西區
臺中市|北區
臺中市|西屯區
臺中市|北屯區
臺中市|豐原區
臺中市|東勢區
臺中市|沙鹿區
臺中市|后里區
臺中市|神岡區
臺中市|潭子區
臺中市|大雅區
臺中市|新社區
臺中市|石岡區
臺中市|外埔區
臺中市|大肚區
臺中市|霧峰區
臺中市|太平區
臺中市|大里區
臺中市|和平區
臺南市|新營區
臺南市|鹽水區
臺南市|白河區
臺南市|柳營區
臺南市|後壁區
臺南市|東山區
臺南市|麻豆區
臺南市|下營區
臺南市|六甲區
臺南市|官田區
臺南市|大內區
臺南市|佳里區
臺南市|學甲區
臺南市|西港區
臺南市|新化區
臺南市|新市區
臺南市|安定區
臺南市|玉井區
臺南市|楠西區
臺南市|南化區
臺南市|左鎮區
臺南市|仁德區
臺南市|歸仁區
臺南市|關廟區
臺南市|龍崎區
臺南市|永康區
臺南市|北區
高雄市|林園區
高雄市|茄萣區
高雄市|永安區
高雄市|彌陀區
高雄市|梓官區
新北市|淡水區
新北市|瑞芳區
新北市|林口區
新北市|三芝區
新北市|八里區
臺中市|大甲區
臺中市|大安區
臺中市|龍井區
臺南市|七股區
臺南市|將軍區
臺南市|北門區
臺南市|安南區
桃園市|蘆竹區
桃園市|龜山區
桃園市|龍潭區
桃園市|復興區
桃園市|觀音區
嘉義市|東區
嘉義市|西區
臺東縣|達仁鄉
臺東縣|大武鄉
臺東縣|關山鎮
臺東縣|海端鄉
新竹市|北區
新竹市|香山區
新竹市|東區
宜蘭縣|礁溪鄉
花蓮縣|玉里鎮
花蓮縣|卓溪鄉
苗栗縣|頭份市
臺中市|清水區
臺中市|梧棲區
臺南市|南區
臺南市|東區
臺南市|安平區
臺南市|中西區
桃園市|大溪區
桃園市|八德區
桃園市|中壢區
桃園市|桃園區
桃園市|大園區
桃園市|新屋區
桃園市|楊梅區
基隆市|七堵區
基隆市|仁愛區
基隆市|信義區
基隆市|中正區
基隆市|中山區
基隆市|安樂區
新北市|三峽區
新北市|鶯歌區
新北市|中和區
新北市|樹林區
新北市|深坑區
新北市|板橋區
新北市|石碇區
新北市|新莊區
新北市|泰山區
新北市|三重區
新北市|雙溪區
新北市|貢寮區
新北市|汐止區
新北市|萬里區
新北市|金山區
新北市|石門區
臺北市|信義區
臺北市|萬華區
臺北市|中正區
臺北市|南港區
臺北市|松山區
臺北市|大同區
臺北市|中山區
臺北市|內湖區
臺北市|士林區
臺北市|北投區
花蓮縣|花蓮市
花蓮縣|新城鄉
臺南市|善化區
臺南市|山上區
彰化縣|北斗鎮
彰化縣|田尾鄉
金門縣|金城鎮
金門縣|金沙鎮
金門縣|金湖鎮
金門縣|烈嶼鄉
桃園市|平鎮區
高雄市|鼓山區
高雄市|左營區
學校名稱
查詢範圍
100公尺
200公尺
500公尺
1公里
計算方式
CBI
件數
死亡人數
受傷人數
確定
操作說明
學校周邊熱點功能操作說明
×
Previous
Next
Previous
Next
資料說明:
學校周邊肇事熱點其事故案件並非僅該校學生,乃包含其餘一般民眾。
肇事熱點統計表之件數係指警政署死亡(A1)及受傷(A2)案件統計,死亡為30日之死亡人數。
下載
地點
肇因
年齡
車種
碰撞
碰撞
時段
時段
歷年
歷年
項次
地點
件數
死亡
受傷
項次
肇事原因
件數
死亡
受傷
項次
年齡層
人數
死亡
受傷
項次
車種
人數
死亡
受傷
項次
碰撞類型
件數
死亡
受傷
項次
時段
件數
死亡
受傷
項次
年度
件數
死亡
受傷
訊息
×
×